Master Global Lig
Skorlar
Ana Sayfa/İstatistikler /2026-2027

İstatistikler

Master Global Lig +40 — oyuncu ve takım listeleri her maç sonucuyla güncellenir.

45Oynanan maç
159Gol
3,53Maç başı gol
95Sarı kart
14Kırmızı kart

Hücum

atılan gol
#TakımOGolOrt.GAM
1 Sahil Oto KartaltepeSahil Oto Kartaltepe 6 18 3,00 1
2 Bağcılar Göztepe VeteranlarBağcılar Göztepe Veteranlar 6 15 2,50 1
3 Olimpiyat Göztepe MasterOlimpiyat Göztepe Master 5 14 2,80 0
4 Barış MasterlarBarış Masterlar 6 12 2,00 1
4 Güven MasterGüven Master 6 12 2,00 2
6 Gold MasterGold Master 6 11 1,83 1
6 Kalkedon MastersKalkedon Masters 6 11 1,83 2
8 Han Çelik Galaxy MasterlarHan Çelik Galaxy Masterlar 5 10 2,00 1
8 Nevosis Cumhuriyet MasterlarNevosis Cumhuriyet Masterlar 5 10 2,00 0
8 Fenomen MasterlerFenomen Masterler 6 10 1,67 1
11 Hilal Master's ClubHilal Master's Club 6 9 1,50 1
12 Ateş MastersAteş Masters 6 8 1,33 0
12 Kuzey MasterlerKuzey Masterler 6 8 1,33 1
14 Adıyaman MasterAdıyaman Master 5 5 1,00 1
14 Semizkumlar MasterSemizkumlar Master 6 5 0,83 2
16 Arnavutköy MastersArnavutköy Masters 4 1 0,25 3

Savunma

yenilen gol
#TakımOYenilenOrt.GYM
1 Bağcılar Göztepe VeteranlarBağcılar Göztepe Veteranlar 6 5 0,83 2
2 Nevosis Cumhuriyet MasterlarNevosis Cumhuriyet Masterlar 5 6 1,20 2
3 Han Çelik Galaxy MasterlarHan Çelik Galaxy Masterlar 5 7 1,40 2
3 Olimpiyat Göztepe MasterOlimpiyat Göztepe Master 5 7 1,40 2
3 Fenomen MasterlerFenomen Masterler 6 7 1,17 1
6 Kuzey MasterlerKuzey Masterler 6 8 1,33 2
6 Adıyaman MasterAdıyaman Master 5 8 1,60 1
6 Barış MasterlarBarış Masterlar 6 8 1,33 1
6 Güven MasterGüven Master 6 8 1,33 1
10 Sahil Oto KartaltepeSahil Oto Kartaltepe 6 9 1,50 1
11 Hilal Master's ClubHilal Master's Club 6 11 1,83 1
12 Arnavutköy MastersArnavutköy Masters 4 12 3,00 0
13 Ateş MastersAteş Masters 6 14 2,33 1
14 Kalkedon MastersKalkedon Masters 6 15 2,50 1
15 Semizkumlar MasterSemizkumlar Master 6 16 2,67 0
16 Gold MasterGold Master 6 18 3,00 0

Centilmenlik

Puan durumu

Ceza puanı: sarı kart 1, ikinci sarıdan kırmızı 3, direkt kırmızı 4. En az puanlı takım en üstte.

#TakımO Sarı 2. sarı Kırmızı Puan
1 Barış MasterlarBarış Masterlar 6 3 0 0 3
2 Arnavutköy MastersArnavutköy Masters 4 5 0 0 5
3 Fenomen MasterlerFenomen Masterler 6 6 0 0 6
3 Nevosis Cumhuriyet MasterlarNevosis Cumhuriyet Masterlar 5 6 0 0 6
5 Gold MasterGold Master 6 3 0 1 7
5 Sahil Oto KartaltepeSahil Oto Kartaltepe 6 3 0 1 7
7 Hilal Master's ClubHilal Master's Club 6 8 0 0 8
7 Olimpiyat Göztepe MasterOlimpiyat Göztepe Master 5 8 0 0 8
9 Semizkumlar MasterSemizkumlar Master 6 6 1 0 9
9 Ateş MastersAteş Masters 6 5 0 1 9
11 Kuzey MasterlerKuzey Masterler 6 6 0 1 10
12 Güven MasterGüven Master 6 9 0 1 13
12 Bağcılar Göztepe VeteranlarBağcılar Göztepe Veteranlar 6 5 0 2 13
14 Han Çelik Galaxy MasterlarHan Çelik Galaxy Masterlar 5 4 2 1 14
14 Adıyaman MasterAdıyaman Master 5 6 0 2 14
16 Kalkedon MastersKalkedon Masters 6 12 1 0 15