Arnavutköy Masters
Organizasyonlara Göre
| Organizasyon | Sıra | O | G | B | M | A | Y | AV | P | GYM | En farklı galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Global Lig +40 2026-2027 | 16. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | — |
O: oynanan · G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · GYM: gol yemediği maç · (D): deplasman
Oyuncu İstatistikleri
Master Global Lig +404Maç
0-0-4G-B-M
1Attığı gol
12Yediği gol
0Gol yemediği maç
3Gol atamadığı maç
5Sarı kart
0Kırmızı kart
| Oyuncu | Maç | İlk 11 | Gol | Asist | MO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 1 | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | – | 1 | 3 | – | – |
|
|
4 | 2 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | – | – | 1 | – | – |
|
|
3 | 2 | – | – | – | – | – |
| FY Fuat Yaman— | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 3 | – | – | – | – | – |
| SÖ Sait ÖğünOrta Saha | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 2 | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 2 | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 2 | – | – | 1 | – | – |
|
|
2 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 0 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
| OK Ozan Korkmazyürek— | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
MO: maçın oyuncusu seçilme sayısı. Kırmızı kart sütunu ikinci sarıdan kırmızıları da içerir.