Nevosis Cumhuriyet Masterlar
- Takım sorumlusu
- Umut Kutluay, Sacit Bağatarhan
Organizasyonlara Göre
| Organizasyon | Sıra | O | G | B | M | A | Y | AV | P | GYM | En farklı galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Global Lig +40 2026-2027 | 5. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | 2 | 4-0 Kalkedon Masters (D) |
| Master Global Lig +45 2026-2027 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
O: oynanan · G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · GYM: gol yemediği maç · (D): deplasman
Oyuncu İstatistikleri
Master Global Lig +405Maç
3-1-1G-B-M
10Attığı gol
6Yediği gol
2Gol yemediği maç
0Gol atamadığı maç
6Sarı kart
0Kırmızı kart
| Oyuncu | Maç | İlk 11 | Gol | Asist | MO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 4 | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | 3 | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | 1 | – | 1 | – | – |
|
|
5 | 5 | 1 | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | 2 | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 2 | – | – | 1 | – | – |
|
|
3 | 3 | 1 | – | – | – | – |
|
|
3 | 3 | – | – | 1 | – | – |
|
|
3 | 1 | – | – | – | – | – |
| HA Hurşit Arslan#47 · Orta Saha | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Kİ Kamil İlhan#12 · Kaleci | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 0 | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 2 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 0 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 0 | – | – | – | – | – |
| YG Yıldırım Gök#14 · Defans | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
MO: maçın oyuncusu seçilme sayısı. Kırmızı kart sütunu ikinci sarıdan kırmızıları da içerir.