Fenomen Masterler
- Takım sorumlusu
- Aykut Dikmen, Seyhan Güler
Organizasyonlara Göre
| Organizasyon | Sıra | O | G | B | M | A | Y | AV | P | GYM | En farklı galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Global Lig +40 2026-2027 | 4. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | 1 | 3-1 Hilal Master's Club (D) |
O: oynanan · G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · GYM: gol yemediği maç · (D): deplasman
Oyuncu İstatistikleri
Master Global Lig +406Maç
3-2-1G-B-M
10Attığı gol
7Yediği gol
1Gol yemediği maç
1Gol atamadığı maç
6Sarı kart
0Kırmızı kart
| Oyuncu | Maç | İlk 11 | Gol | Asist | MO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | – | – | – | – | – |
|
|
6 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
6 | 6 | – | – | 3 | – | – |
|
|
5 | 5 | 1 | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | 1 | – | – | – | – |
|
|
5 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – |
|
|
4 | 4 | 2 | – | – | – | – |
|
|
4 | 3 | – | – | 1 | – | – |
| HE Hakan EnülDefans | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
|
|
3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
|
|
3 | 2 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 0 | – | – | – | – | – |
| ME Mehmet ErimOrta Saha | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – |
| UB Ufuk BalcıDefans | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | – | – | – | – | – |
| AB Ali Cemal BoztepeOrta Saha | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
MO: maçın oyuncusu seçilme sayısı. Kırmızı kart sütunu ikinci sarıdan kırmızıları da içerir.