Organizasyonlara Göre
| Organizasyon | Sıra | O | G | B | M | A | Y | AV | P | GYM | En farklı galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Global Lig +40 2026-2027 | 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | — |
O: oynanan · G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · GYM: gol yemediği maç · (D): deplasman
Oyuncu İstatistikleri
Master Global Lig +401Maç
0-0-1G-B-M
0Attığı gol
1Yediği gol
0Gol yemediği maç
1Gol atamadığı maç
2Sarı kart
0Kırmızı kart
| Oyuncu | Maç | İlk 11 | Gol | Asist | MO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 0 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
|
|
1 | 0 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | – | – | – | – | – |
MO: maçın oyuncusu seçilme sayısı. Kırmızı kart sütunu ikinci sarıdan kırmızıları da içerir.