Kuzey Masterler
Organizasyonlara Göre
| Organizasyon | Sıra | O | G | B | M | A | Y | AV | P | GYM | En farklı galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Global Lig +40 2026-2027 | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | 2 | 1-0 Hilal Master's Club |
O: oynanan · G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · GYM: gol yemediği maç · (D): deplasman
Oyuncu İstatistikleri
Master Global Lig +406Maç
4-0-2G-B-M
8Attığı gol
8Yediği gol
2Gol yemediği maç
1Gol atamadığı maç
6Sarı kart
1Kırmızı kart
| Oyuncu | Maç | İlk 11 | Gol | Asist | MO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 2 | – | 1 | – | – |
|
|
6 | 6 | 1 | – | – | – | – |
|
|
6 | 6 | – | 1 | 1 | – | – |
|
|
6 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
6 | 6 | – | – | – | – | – |
|
|
6 | 6 | – | – | 1 | – | – |
|
|
5 | 5 | 3 | – | – | – | – |
|
|
5 | 3 | 2 | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | – | – | – |
|
|
5 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | 1 | – | – |
|
|
4 | 0 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | – | – | 1 | – | – |
|
|
4 | 4 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 1 | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 2 | – | – | 1 | – | – |
|
|
2 | 2 | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | – | – | – | 1 | – |
| MA Murat AktürkDefans | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
MO: maçın oyuncusu seçilme sayısı. Kırmızı kart sütunu ikinci sarıdan kırmızıları da içerir.