Sahil Oto Kartaltepe
- Takım sorumlusu
- Halit Şimşek, Sedat Akdağ, Erdoğan Alak
Organizasyonlara Göre
| Organizasyon | Sıra | O | G | B | M | A | Y | AV | P | GYM | En farklı galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Global Lig +40 2026-2027 | 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 12 | 1 | 4-0 Arnavutköy Masters (D) |
O: oynanan · G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · GYM: gol yemediği maç · (D): deplasman
Oyuncu İstatistikleri
Master Global Lig +406Maç
4-0-2G-B-M
18Attığı gol
9Yediği gol
1Gol yemediği maç
1Gol atamadığı maç
3Sarı kart
1Kırmızı kart
| Oyuncu | Maç | İlk 11 | Gol | Asist | MO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 8 | – | 1 | – | – |
|
|
5 | 4 | 2 | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | 1 | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | – | – | – |
|
|
5 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | – | – | – |
|
|
5 | 5 | – | – | – | – | – |
| MY Musa Sinan YılmazerOrta Saha | 4 | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
|
|
4 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| İE İsmail ErdenOrta Saha | 4 | 3 | – | – | – | – | – |
|
|
4 | 4 | – | – | – | – | – |
|
|
3 | 3 | 2 | – | – | 1 | – |
|
|
3 | 3 | – | – | 1 | – | – |
| RE Recep ErgünOrta Saha | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| EV Ergin VarolOrta Saha | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| FK Fahri KipOrta Saha | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| HA Hasan AkçaOrta Saha | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| HB Haydar BinektaşDefans | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 0 | – | – | – | – | – |
MO: maçın oyuncusu seçilme sayısı. Kırmızı kart sütunu ikinci sarıdan kırmızıları da içerir.